Zoeken
Verfijn:
- Streek
- Egeische Kust (14)
- Lycische Kust (5)
- Noord-Egeische Kust (25)
- Turkse Riviera (44)
- Zuid-Egeische Kust (14)
- Plaats
- Soort reis
- All inclusive (92)
- Kindvriendelijk (73)
- Luxe vakantie (2)
- Wellness (15)
- Zonvakantie (102)
- Luchthaven vertrek
- AMSTERDAM (87)
- EINDHOVEN (40)
- GRONINGEN (28)
- MAASTRICHT (1)
- ROTTERDAM (32)
- Aanbieding
- Aanbieding (40)
- Last minute (92)
- Classificatie
- Beoordeling
- 6 en hoger (83)
- 7 en hoger (81)
- 8 en hoger (52)
- 9 en hoger (7)
- Faciliteiten
- Faciliteiten kinderen
- Ligging
- Sport en Wellness
- Reisverzorging
- All inclusive (68)
- Halfpension (8)
- Logies ontbijt (2)
- ULTRA ALL INCLUSIVE (18)
- Volpension+ (2)
- Budget pp
- 200-400 euro (18)
- 400-600 euro (65)
- 600-900 euro (78)
- 900-1200 euro (45)
- > 1200 euro (22)
Hotel Gold Safran****
546,-
| ||
v.a. 299,-per persoon van546 v.a.299per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Turkse Riviera | Alanya
Klantwaardering 7,2
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,3 | 7,0 | |
| Animatie | 7,1 | - |
| Kamer | 7,4 | - |
| Kindvriendelijkheid | 6,8 | - |
| Kwaliteit bedden | 6,7 | - |
| Ligging | 8,3 | 7,0 |
| Faciliteiten | 7,3 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 6,3 | 7,0 |
| Kamers | - | 7,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,5 | - |
| Hygiëne | 7,3 | - |
| Prijs/kwaliteit | 6,7 | 7,0 |
Een prima All Inclusive hotel met vele faciliteiten voor jong en oud.
- All inclusive
- Amsterdam
Hotel Atlantique Holiday Club***
v.a. 394,-per persoon v.a.394per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Noord-Egeische Kust | Kusadasi
Dit geheel gerenoveerde en ruim opgezette vakantie resort heeft alles in huis voor een heerlijke vakantie!
- All inclusive
- Amsterdam
Hotel Millenium Park***
v.a. 306,-per persoon v.a.306per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Turkse Riviera | Alanya
Klantwaardering 7,3
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,7 | 7,0 | |
| Animatie | 6,5 | - |
| Kamer | 7,4 | - |
| Kindvriendelijkheid | 6,3 | 8,0 |
| Kwaliteit bedden | 6,7 | 7,0 |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 6,9 | 7,0 |
| Faciliteiten | 6,8 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 7,6 | 8,0 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 8,3 | - |
| Hygiëne | 7,6 | 7,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,7 | 8,0 |
Heerlijk vakantie vieren in Hotel Millenium Park, op basis van All Inclusive. Strand, zee en volop uitgaansmogelijkheden. Het gezellige hotel Millenium Park ligt ...
- All inclusive
- Amsterdam
Hotel Millenium Park***
370,-
| ||
v.a. 313,-per persoon van370 v.a.313per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Turkse Riviera | Alanya
Klantwaardering 7,3
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,7 | 7,0 | |
| Animatie | 6,5 | - |
| Kamer | 7,4 | - |
| Kindvriendelijkheid | 6,3 | 8,0 |
| Kwaliteit bedden | 6,7 | 7,0 |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 6,9 | 7,0 |
| Faciliteiten | 6,8 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 7,6 | 8,0 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 8,3 | - |
| Hygiëne | 7,6 | 7,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,7 | 8,0 |
Heerlijk vakantie vieren in Hotel Millenium Park, op basis van All Inclusive. Strand, zee en volop uitgaansmogelijkheden. Het gezellige hotel Millenium Park ligt ...
- All inclusive
- Amsterdam
Hotel Ozcelik****
v.a. 337,-per persoon v.a.337per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Noord-Egeische Kust | Kusadasi
Klantwaardering 7,0
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 6,9 | 7,0 | |
| Animatie | 1,0 | - |
| Kamer | 6,2 | - |
| Kindvriendelijkheid | 3,7 | - |
| Kwaliteit bedden | 7,3 | 7,0 |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 7,8 | 8,0 |
| Faciliteiten | 5,8 | 6,0 |
| Eten & Drinken | 6,5 | 7,0 |
| Kamers | - | 6,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,6 | - |
| Hygiëne | 6,4 | 7,0 |
| Prijs/kwaliteit | 6,0 | 8,0 |
Dit leuke hotel is gunstig geprijsd en ligt vlakbij de jachthaven en de oude stad Efeze, waar u tal van bijzondere bezienswaardigheden aantreft.
- Halfpension
- Amsterdam
Hotel Kusasun Yurttakalan***
v.a. 337,-per persoon v.a.337per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Noord-Egeische Kust | Kusadasi
Klantwaardering 7,4
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,2 | 7,6 | |
| Animatie | 6,0 | - |
| Kamer | 5,0 | - |
| Kamer/appartement | 7,3 | 8,0 |
| Kindvriendelijkheid | 6,2 | 7,5 |
| Kwaliteit bedden | 7,0 | 8,0 |
| Service personeel | - | 7,5 |
| Ligging | 6,7 | 7,0 |
| Faciliteiten | 6,8 | 7,5 |
| Eten & Drinken | 6,3 | 7,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,6 | - |
| Hygiëne | 6,8 | 7,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,6 | 8,0 |
Comfortabel hotel en perfect voor een heerlijke vakantie in Kuşadasi.
- All inclusive
- Amsterdam
Hotel Marina (Halfpension)****
379,-
| ||
v.a. 349,-per persoon van379 v.a.349per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Noord-Egeische Kust | Kusadasi
Prima verzorgd hotel, ligt tegen een heuvel en biedt derhalve een prachtig uitzicht over de haven en zee!
- Halfpension
- Amsterdam
Hotel Elysee****
394,-
| ||
v.a. 349,-per persoon van394 v.a.349per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Turkse Riviera | Alanya
Klantwaardering 7,1
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,3 | 7,0 | |
| Animatie | 4,9 | - |
| Kamer | 7,6 | - |
| Kindvriendelijkheid | 5,0 | 6,0 |
| Kwaliteit bedden | 6,9 | - |
| Service personeel | - | 9,0 |
| Ligging | 8,2 | 8,0 |
| Faciliteiten | 6,8 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 6,4 | 7,0 |
| Kamers | - | 7,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,5 | - |
| Hygiëne | 7,8 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,3 | 8,0 |
Dit leuke All Inclusive hotel heeft een perfecte ligging ten opzichte van het strand en centrum.
- All inclusive
- Amsterdam
Hotel Acg Orient Palace*****
436,-
| ||
v.a. 349,-per persoon van436 v.a.349per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Turkse Riviera | Alanya
Klantwaardering 7,6
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,6 | 7,7 | |
| Animatie | 6,1 | - |
| Kamer | 7,9 | - |
| Kindvriendelijkheid | 7,0 | 7,2 |
| Kwaliteit bedden | 6,5 | - |
| Service personeel | - | 7,8 |
| Ligging | 6,4 | 6,1 |
| Faciliteiten | 7,3 | 7,6 |
| Eten & Drinken | 7,2 | 7,9 |
| Kamers | - | 7,7 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,7 | - |
| Hygiëne | 7,7 | 7,8 |
| Prijs/kwaliteit | 7,2 | 7,9 |
Hotel Orient Palace biedt een fantastisch uitzicht over zee en strand doordat dit resort op de rug van een heuvel is gebouwd. Het hotel ligt ongeveer 5 km van ...
- All inclusive
- Amsterdam
Hotel Poseidon****
406,-
| ||
v.a. 357,-per persoon van406 v.a.357per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Zuid-Egeische Kust | Marmaris
Klantwaardering 8,0
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 8,0 | 8,0 | |
| Animatie | 3,9 | - |
| Kamer | 7,5 | - |
| Kindvriendelijkheid | 6,0 | 6,7 |
| Kwaliteit bedden | 7,2 | - |
| Service personeel | - | 8,3 |
| Ligging | 8,6 | 8,7 |
| Faciliteiten | 7,3 | 7,7 |
| Eten & Drinken | 8,0 | 8,0 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 8,0 | - |
| Hygiëne | 8,3 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 8,2 | 8,0 |
Genieten van een fijne vakantie in hotel Poseidon in het Turkse Marmaris. Direct aan het strand. Poseidon is de god van de zee en het is dan ook bijna logisch dat ...
- Halfpension
- Eindhoven

Fijne vakantie. Oad Reizen.










