Zoeken
Verfijn:
- Type vervoer
- Bus (47)
- Eigen vervoer (41)
- Trein (6)
- Vliegtuig (20)
- Soort reis
- Buspendel (47)
- Disneyland (114)
- Kindvriendelijk (114)
- Luchthaven vertrek
- AMSTERDAM (20)
- Accommodatie
- Appartement (1)
- Hotel (113)
- Classificatie
- Beoordeling
- 6 en hoger (114)
- 7 en hoger (114)
- 8 en hoger (38)
- Faciliteiten
- Faciliteiten kinderen
- Ligging
- Sport en Wellness
- Vertrekgarantie
- Ja (22)
- Budget pp
- < 200 euro (6)
- 200-400 euro (59)
- 400-600 euro (93)
- 600-900 euro (82)
- 900-1200 euro (50)
- > 1200 euro (27)
Appartement Adagio Marne-la-vallee
v.a. 171,-per persoon v.a.171per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 7,3
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,1 | 7,5 | |
| Appartement | 6,7 | 7,0 |
| Kamer | 8,0 | - |
| Kamer/Appartement | 7,0 | - |
| Kindvriendelijkheid | 6,6 | 8,0 |
| Kwaliteit bedden | 7,1 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 8,0 | 7,5 |
| Faciliteiten | 7,0 | 7,5 |
| Eten & Drinken | 5,0 | 7,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,3 | - |
| Hygiëne | 6,7 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,1 | 7,5 |
Eigen vervoer basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney® Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel Kyriad At Dlp***
v.a. 177,-per persoon v.a.177per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 7,7
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,5 | 7,9 | |
| Animatie | 4,4 | - |
| Kamer | 7,3 | - |
| Kindvriendelijkheid | 6,7 | 7,0 |
| Kwaliteit bedden | 7,2 | 7,5 |
| Service personeel | - | 7,8 |
| Ligging | 8,0 | 8,5 |
| Faciliteiten | 6,4 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 6,9 | 6,7 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,4 | - |
| Hygiëne | 7,7 | 8,5 |
| Prijs/kwaliteit | 7,4 | 7,5 |
Eigen vervoer basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney® Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel L'elysee Val D'europe***
v.a. 183,-per persoon v.a.183per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 7,9
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,8 | 8,0 | |
| Animatie | 6,0 | - |
| Kamer | 7,5 | - |
| Kindvriendelijkheid | 7,0 | 6,0 |
| Kwaliteit bedden | 7,5 | - |
| Service personeel | - | 7,0 |
| Ligging | 8,5 | 9,0 |
| Faciliteiten | 6,8 | 6,0 |
| Eten & Drinken | 6,9 | - |
| Kamers | - | 7,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,9 | - |
| Hygiëne | 7,8 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 8,1 | 9,0 |
Eigen vervoer basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney® Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel Explorers***
v.a. 185,-per persoon v.a.185per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 7,5
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,4 | 7,6 | |
| Animatie | 6,4 | - |
| Kamer | 7,1 | - |
| Kindvriendelijkheid | 7,7 | 8,0 |
| Kwaliteit bedden | 7,2 | 8,0 |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 7,8 | 7,6 |
| Faciliteiten | 7,6 | 7,8 |
| Eten & Drinken | 6,3 | 7,2 |
| Kamers | - | 7,7 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,1 | - |
| Hygiëne | 7,0 | 7,9 |
| Prijs/kwaliteit | 6,7 | 7,5 |
Eigen vervoer basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney® Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel Magic Circus****
v.a. 191,-per persoon v.a.191per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 8,1
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 8,0 | 8,3 | |
| Animatie | 6,7 | - |
| Kamer | 7,8 | - |
| Kindvriendelijkheid | 7,9 | 8,0 |
| Kwaliteit bedden | 7,9 | 8,0 |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 8,2 | 8,5 |
| Faciliteiten | 7,8 | 7,7 |
| Eten & Drinken | 7,4 | 7,8 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 8,0 | - |
| Hygiëne | 7,8 | 8,6 |
| Prijs/kwaliteit | 7,5 | 8,0 |
Eigen vervoer basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney® Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel Dream Castle****
v.a. 191,-per persoon v.a.191per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 8,3
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 8,1 | 8,6 | |
| Animatie | 6,0 | - |
| Kamer | 8,1 | - |
| Kindvriendelijkheid | 7,9 | 8,5 |
| Kwaliteit bedden | 7,6 | 9,0 |
| Service personeel | - | 8,8 |
| Ligging | 8,2 | 8,0 |
| Faciliteiten | 7,7 | 8,0 |
| Eten & Drinken | 7,1 | 8,0 |
| Kamers | - | 8,5 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,8 | - |
| Hygiëne | 8,1 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,6 | 8,7 |
Eigen vervoer basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney® Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel Radisson Blu At Dlp****
v.a. 202,-per persoon v.a.202per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 8,6
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 8,2 | 9,0 | |
| Animatie | 5,6 | - |
| Kamer | 8,2 | - |
| Kindvriendelijkheid | 6,1 | 6,0 |
| Kwaliteit bedden | 8,4 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 7,8 | 8,0 |
| Faciliteiten | 7,9 | 8,0 |
| Eten & Drinken | 7,6 | 8,0 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 8,0 | - |
| Hygiëne | 8,2 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,5 | 7,0 |
Eigen vervoer basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel Disney's Cheyenne**
v.a. 229,-per persoon v.a.229per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 7,5
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,5 | 7,6 | |
| Animatie | 6,8 | - |
| Kamer | 7,1 | - |
| Kindvriendelijkheid | 7,5 | 7,6 |
| Kwaliteit bedden | 6,7 | 7,1 |
| Service personeel | - | 7,6 |
| Ligging | 8,1 | 7,2 |
| Faciliteiten | 6,2 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 6,6 | 7,3 |
| Kamers | - | 7,3 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,6 | - |
| Hygiëne | 7,3 | 7,6 |
| Prijs/kwaliteit | 7,1 | 7,6 |
Basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney® Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel Disney's Santa Fe**
v.a. 229,-per persoon v.a.229per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 7,1
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,2 | 7,0 | |
| Animatie | 6,8 | - |
| Kamer | 6,9 | - |
| Kindvriendelijkheid | 7,3 | 7,2 |
| Kwaliteit bedden | 7,1 | 7,0 |
| Service personeel | - | 7,4 |
| Ligging | 7,8 | 7,2 |
| Faciliteiten | 6,2 | 6,3 |
| Eten & Drinken | 6,7 | 6,9 |
| Kamers | - | 7,1 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,7 | - |
| Hygiëne | 7,2 | 7,3 |
| Prijs/kwaliteit | 7,1 | 7,3 |
Basis-arrangement incl. alle dagen entree tot de beide Disney® Parken
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium
Hotel Disney's Newport Bay Club***
v.a. 239,-per persoon v.a.239per persoon Vanafprijs op basis van:
|
FRANKRIJK | Disneyland Resort Paris
Klantwaardering 7,7
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,5 | 7,9 | |
| Animatie | 7,0 | - |
| Kamer | 6,8 | - |
| Kindvriendelijkheid | 7,3 | 7,9 |
| Kwaliteit bedden | 6,9 | 8,2 |
| Service personeel | - | 7,7 |
| Ligging | 8,1 | 8,1 |
| Faciliteiten | 7,6 | 7,6 |
| Eten & Drinken | 6,9 | 7,5 |
| Kamers | - | 7,6 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,6 | - |
| Hygiëne | 7,0 | 7,7 |
| Prijs/kwaliteit | 6,7 | 7,4 |
Aanbieding: tot €350,- korting vanaf een 3 Nachten/ 4 Dagen arrangement en kinderen t/m 6 jaar gratis
- Halfpension Plus,
Halfpension Premium

Fijne vakantie. Oad Reizen.









