Zoeken
Verfijn:
- Streek
- Egeische Kust (34)
- Lycische Kust (30)
- Noord-Egeische Kust (28)
- Turkse Riviera (156)
- Zuid-Egeische Kust (35)
- Plaats
- Alanya (55)
- Antalya (2)
- Belek (21)
- Bitez (5)
- Bodrum (11)
- Bogazkent (1)
- Dalyan (7)
- Didim (2)
- Fethiye (10)
- Gumbet (3)
- Gumuldur (3)
- Gundogan (2)
- Icmeler (10)
- Istanbul (79)
- Kalkan (2)
- Kas (1)
- Kemer (16)
- Kundu (2)
- Kusadasi (21)
- Lara (23)
- Marmaris (24)
- Oludeniz (10)
- Ozdere (2)
- Rondreis Turkije (1)
- Side (36)
- Torba (4)
- Turgutreis (7)
- Turunc (1)
- Yalikavak (2)
- Type vervoer
- Bus (1)
- Eigen vervoer (39)
- Vliegtuig (324)
- Soort reis
- All inclusive (209)
- Groepsreis (1)
- Kindvriendelijk (168)
- Luxe vakantie (26)
- Rondreis (1)
- Stedentrip (79)
- Wellness (49)
- Zonvakantie (283)
- Luchthaven vertrek
- AMSTERDAM (291)
- EINDHOVEN (222)
- GRONINGEN (166)
- MAASTRICHT (161)
- ROTTERDAM (222)
- Aanbieding
- Aanbieding (41)
- Last minute (99)
- Vroegboekkorting (16)
- Accommodatie
- Aparthotel (3)
- Appartement (32)
- Hotel (320)
- Rondreis (1)
- Villa (7)
- Classificatie
- Faciliteiten
- Faciliteiten kinderen
- Ligging
- Sport en Wellness
- Reisverzorging
- All inclusive (114)
- Halfpension (35)
- Logies (34)
- Logies ontbijt (113)
- ULTRA ALL INCLUSIVE (78)
- Volpension+ (5)
- Vertrekgarantie
- Ja (1)
- Budget pp
- < 200 euro (40)
- 200-400 euro (142)
- 400-600 euro (243)
- 600-900 euro (283)
- 900-1200 euro (252)
- > 1200 euro (237)
Hotel Grand Ant***
v.a. 18,-per persoon v.a.18per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,6
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,1 | 8,0 | |
| Animatie | 4,5 | - |
| Kamer | 6,6 | - |
| Kindvriendelijkheid | 5,3 | 7,0 |
| Kwaliteit bedden | 8,0 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 7,3 | 8,0 |
| Faciliteiten | 4,8 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 6,4 | 8,0 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,3 | - |
| Hygiëne | 7,2 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,4 | 8,0 |
Hotel Grand Ant is een keurig hotel met een centrale ligging. Mede door het gastvrije personeel zult u zich hier zeer welkom voelen.
- Logies ontbijt
Hotel Erbil***
v.a. 20,-per persoon v.a.20per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,2
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,2 | 7,2 | |
| Animatie | 4,3 | - |
| Kamer | 6,2 | - |
| Kindvriendelijkheid | 4,9 | - |
| Kwaliteit bedden | 6,5 | 8,0 |
| Ligging t.o.v. centrum | 8,0 | - |
| Ligging t.o.v. openbaar vervoer | 8,3 | - |
| Ontbijt | 6,7 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 8,8 | 8,5 |
| Faciliteiten | 5,1 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 6,6 | 6,8 |
| Kamers | - | 6,7 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,6 | - |
| Hygiëne | 7,4 | 7,5 |
| Prijs/kwaliteit | 7,6 | 7,3 |
Hotel Erbil ligt centraal in het oude gedeelte van de stad. In de omgeving vindt u veel restaurants en bars. Hotel Erbil heeft een prima prijs/kwaliteit verhouding. ...
- Logies ontbijt
Hotel Barin***
v.a. 20,-per persoon v.a.20per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,3
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,5 | 7,0 | |
| Animatie | 3,6 | - |
| Kamer | 7,6 | - |
| Kindvriendelijkheid | 3,8 | - |
| Kwaliteit bedden | 7,3 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 7,7 | 7,0 |
| Faciliteiten | 5,9 | - |
| Eten & Drinken | 7,1 | 6,0 |
| Kamers | - | 7,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,4 | - |
| Hygiëne | 8,0 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,8 | 8,0 |
Hotel Barin is een traditioneel hotel met een gastvrije ontvangst. Door de centrale ligging is dit hotel een prima uitvalsbasis om het prachtige Istanbul te verkennen. ...
- Logies ontbijt
Hotel Black Bird****
v.a. 24,-per persoon v.a.24per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,1
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,1 | ||
| Animatie | 3,5 | - |
| Kamer | 6,3 | - |
| Kindvriendelijkheid | 3,3 | - |
| Kwaliteit bedden | 7,0 | - |
| Ligging | 7,7 | - |
| Faciliteiten | 6,7 | - |
| Eten & Drinken | 6,7 | - |
| Vriendelijkheid en service personeel | 6,8 | - |
| Hygiëne | 7,2 | - |
| Prijs/Kwaliteit | 6,5 | - |
Hotel Black Bird is een comfortabel hotel in het centrum van Istanbul gelegen. De Grote Bazaar met zijn vele winkels ligt op loopafstand.
- Logies ontbijt
Hotel Barin***
v.a. 25,-per persoon v.a.25per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,3
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,5 | 7,0 | |
| Animatie | 3,6 | - |
| Kamer | 7,6 | - |
| Kindvriendelijkheid | 3,8 | - |
| Kwaliteit bedden | 7,3 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 7,7 | 7,0 |
| Faciliteiten | 5,9 | - |
| Eten & Drinken | 7,1 | 6,0 |
| Kamers | - | 7,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,4 | - |
| Hygiëne | 8,0 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 7,8 | 8,0 |
Hotel Barin is een traditioneel hotel met een gastvrije ontvangst. Door de centrale ligging is dit hotel een prima uitvalsbasis om het prachtige Istanbul te verkennen. ...
- Logies ontbijt
Hotel Golden Crown***
v.a. 25,-per persoon v.a.25per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,6
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,2 | 8,0 | |
| Animatie | 3,5 | - |
| Kamer | 6,6 | - |
| Kindvriendelijkheid | 2,8 | - |
| Kwaliteit bedden | 6,9 | 8,0 |
| Ligging t.o.v. centrum | 9,0 | - |
| Ligging t.o.v. openbaar vervoer | 8,0 | - |
| Ontbijt | 8,0 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 8,7 | 9,0 |
| Faciliteiten | 6,0 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 6,5 | 6,0 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,8 | - |
| Hygiëne | 7,4 | 8,5 |
| Prijs/kwaliteit | 7,6 | 9,0 |
Hotel Golden Crown is een comfortabel hotel met erg vriendelijk en gastvrij personeel. Het leuke driesterrenhotel ligt op loopafstand van de Grote Bazaar.
- Logies ontbijt
Hotel Kupeli***
v.a. 29,-per persoon v.a.29per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,6
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,5 | 7,6 | |
| Animatie | 5,0 | - |
| Kamer | 7,1 | - |
| Kindvriendelijkheid | 5,0 | - |
| Kwaliteit bedden | 8,0 | 8,0 |
| Service personeel | - | 8,4 |
| Ligging | 8,8 | 8,6 |
| Faciliteiten | 5,8 | - |
| Eten & Drinken | 6,9 | 7,8 |
| Kamers | - | 7,4 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 8,6 | - |
| Hygiëne | 8,1 | 8,0 |
| Prijs/kwaliteit | 8,2 | 8,2 |
Hotel Küpeli biedt u comfort tegen een zeer scherpe prijs! De ligging is uitstekend in het historische centrum van Istanbul met de belangrijkste bezienswaardigheden ...
- Logies ontbijt
Hotel Orka Royal****
v.a. 29,-per persoon v.a.29per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,6
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,4 | 7,8 | |
| Animatie | 5,1 | - |
| Kamer | 7,0 | - |
| Kindvriendelijkheid | 5,4 | - |
| Kwaliteit bedden | 7,0 | 8,0 |
| Service personeel | - | 7,4 |
| Ligging | 8,7 | 8,8 |
| Faciliteiten | 7,4 | 9,3 |
| Eten & Drinken | 7,0 | 8,2 |
| Kamers | - | 8,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,0 | - |
| Hygiëne | 7,7 | 8,3 |
| Prijs/kwaliteit | 7,5 | 8,5 |
Dit prima hotel biedt u alle ruimte en comfort, dé basis voor uw ideale verblijf. Hotel Orka Royal heeft de perfecte locatie om alle delen van deze fascinerende ...
- Logies ontbijt
Hotel Yigitalp****
v.a. 29,-per persoon v.a.29per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,8
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,9 | 7,7 | |
| Animatie | 5,3 | - |
| Kamer | 7,7 | - |
| Kindvriendelijkheid | 5,8 | - |
| Kwaliteit bedden | 7,7 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 7,7 | 6,5 |
| Faciliteiten | 7,5 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 7,4 | 7,5 |
| Kamers | - | 7,0 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 8,2 | - |
| Hygiëne | 8,1 | 7,5 |
| Prijs/kwaliteit | 8,1 | 7,5 |
Dit klassieke hotel heeft een warme en gezellige sfeer. Voor een verblijf in deze prachtige stad bent u bij hotel Yigitalp aan het juiste adres!
- Logies ontbijt
Hotel Erbil***
v.a. 30,-per persoon v.a.30per persoon Vanafprijs op basis van:
|
TURKIJE | Istanbul
Klantwaardering 7,2
| Vakantiegangers | Experts | |
|---|---|---|
| 7,2 | 7,2 | |
| Animatie | 4,3 | - |
| Kamer | 6,2 | - |
| Kindvriendelijkheid | 4,9 | - |
| Kwaliteit bedden | 6,5 | 8,0 |
| Ligging t.o.v. centrum | 8,0 | - |
| Ligging t.o.v. openbaar vervoer | 8,3 | - |
| Ontbijt | 6,7 | - |
| Service personeel | - | 8,0 |
| Ligging | 8,8 | 8,5 |
| Faciliteiten | 5,1 | 7,0 |
| Eten & Drinken | 6,6 | 6,8 |
| Kamers | - | 6,7 |
| Vriendelijkheid en service personeel | 7,6 | - |
| Hygiëne | 7,4 | 7,5 |
| Prijs/kwaliteit | 7,6 | 7,3 |
Hotel Erbil ligt centraal in het oude gedeelte van de stad. In de omgeving vindt u veel restaurants en bars. Hotel Erbil heeft een prima prijs/kwaliteit verhouding. ...
- Logies ontbijt

Fijne vakantie. Oad Reizen.







